assay
test suite

database

38 tests · 36 with documented divergences

Test Subject Formula Category DVs
5a8fc1 DSUM =DSUM(A1:D5, "Price", F1:F2) value 1
1f4ec2 DSUM =DSUM(A1:D5, 4, F1:F2) value 1
201c1c DSUM =DSUM(A1:D5, "Units", H1:H2) value 1
98c9d4 DSUM =DSUM(A1:D5, "Price", F1:F2) value 1
b5aa8f DCOUNT =DCOUNT(A1:D5, "Price", F1:F2) value 1
aa13ea DCOUNT =DCOUNT(A1:D5, 3, H1:H2) value 1
483c3c DCOUNT =DCOUNT(A1:D5, "Product", F1:F2) value 1
eefd74 DCOUNT =DCOUNT(A1:D5, "Price", F1:F2) value 1
3a0fb1 DCOUNTA =DCOUNTA(A1:D5, "Product", F1:F2) value 1
6facf4 DCOUNTA =DCOUNTA(A1:D5, 1, G1:G2) value 1
448dc9 DCOUNTA =DCOUNTA(A1:D5, "Product", F1:F2) value 1
65c83b DGET =DGET(A1:D5, "Price", F1:G2) value 1
a01892 DGET =DGET(A1:D5, 4, F1:G2) value 1
1bd2b2 DGET =DGET(A1:D5, "Price", F1:F2) error-code 2
f49ea4 DGET =DGET(A1:D5, "Price", F1:F2) error-code 1
e57087 DMAX =DMAX(A1:D5, "Price", F1:F2) value 1
e80b3e DMAX =DMAX(A1:D5, 4, G1:G2) value 1
ec5618 DMAX =DMAX(A1:D5, "Units", H1:H2) value 1
640a0e DMIN =DMIN(A1:D5, "Price", F1:F2) value 1
f7ae1e DMIN =DMIN(A1:D5, 3, G1:G2) value 1
76809b DMIN =DMIN(A1:D5, "Units", H1:H2) value 1
c014a6 DPRODUCT =DPRODUCT(A1:D5, "Price", F1:F2) value 1
899b99 DPRODUCT =DPRODUCT(A1:D5, 4, G1:G2) value 1
b2c657 DPRODUCT =DPRODUCT(A1:D5, "Price", F1:F2) value 1
54f0f6 DAVERAGE =DAVERAGE(A1:D5, "Price", F1:F2) value 1
d7c82a DAVERAGE =DAVERAGE(A1:D5, 3, G1:G2) value 1
3f3c2f DAVERAGE =DAVERAGE(A1:D5, "Units", H1:H2) value 1
1385cd DSTDEV =DSTDEV(A1:D5, "Price", F1:F2) value
402a36 DSTDEV =DSTDEV(A1:D5, 4, F1:F2) value
a92456 DSTDEVP =DSTDEVP(A1:D5, "Units", F1:F2) value 1
dd05db DSTDEVP =DSTDEVP(A1:D5, 3, F1:F2) value 1
b3cfa9 DSTDEVP =DSTDEVP(A1:D5, 4, F1:F2) value 1
79f01b DVAR =DVAR(A1:D5, "Price", F1:F2) value 1
e75f6f DVAR =DVAR(A1:D5, 4, F1:F2) value 1
78f111 DVAR =DVAR(A1:D5, 3, F1:F2) value 1
9176d0 DVARP =DVARP(A1:D5, "Price", F1:F2) value 1
e6cff8 DVARP =DVARP(A1:D5, 4, F1:F2) value 1
699c35 DVARP =DVARP(A1:D5, 3, F1:F2) value 1